ANBI informatie Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk.
Naam van de instelling:
Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk
RSIN/fiscaal nummer 8128.97.857
Contactgegevens:
vakant
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bewerkstelligen van een breed gedragen gebruik van het kerkgebouw Hippolytuskerk, het duidelijk gestalte geven aan de plaats van het kerkgebouw Hippolytuskerk in de gemeente Wieringen, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Beleidsplan
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwikkelen en mogelijk maken van activiteiten anders dan kerkdiensten en vieringen, passend bij de identiteit van de Hippolytuskerk, en het verlenen van facilitaire ondersteuning aan de Stichting Kulturele Aktiviteiten Hippolytuskerk, de Stichting Geestelijke Muziek Hippolytuskerk, alsmede aan projecten passend bij de identiteit van het kerkgebouw.
De benodigde middelen voor deze activiteiten komen hoofdzakelijk uit bijdragen van donateurs. Entreegelden voor op incidentele basis georganiseerde evenementen zijn doorgaans niet kostendekkend maar dienen ter beperking van de kosten van deze evenementen.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Van de bestuursleden worden de voorzitter, een secretaris en een penningmeester in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. De secretaris is tevens plaatsvervangend voorzitter, de penningmeester is tevens plaatsvervangend secretaris.
Het bestuur omvat daarnaast één lid van de Stichting Kulturele Aktiviteiten Hippolytuskerk en één lid van de Stichting Geestelijke muziek.
Namen van de bestuurders:
Voorzitter: mevr. G. Visser-Mensink
Secretaris: vakant
Penningmeester: dhr. H.C. de Stigter
Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In het jaar 2015 mochten wij ons weer verheugen over een aanhoudende stroom van belangstellende bezoekers van de Hippolytuskerk. Tijdens de openstelling van de kerk in de zomermaanden, mogelijk gemaakt door gastvrouwen en -heren die voor dit doel wel wat uren in de kerk willen doorbrengen, werden ruim 700 bezoekers geteld. In 2016 was er wegens de verbouwingswerkzaamheden geen zomeropening.
De kerkdeuren stonden ook open op de nationale Monumentendag in september en tijdens de Halloweenmarkt in oktober. Wij waren bij deze gelegenheden aanwezig om bezoekers van informatie te voorzien, o.a. over de plannen vanuit de Protestantse Gemeente voor herinrichting van de kerk.
Deze herinrichting betreft met name het verruimen van de ontvangsthal van de kerk, het toegankelijker maken van vergaderruimtes op de verdieping boven de ontvangsthal, en uitbreiding van toiletgelegenheden.
Voor allerlei culturele activiteiten in de kerk zijn dit wenselijke aanpassingen, en als stichting zijn wij daarom in gesprek hierover met de Protestantse Gemeente. Door middel van een gezamenlijk uitgegeven folder werden alle inwoners van Wieringen geïnformeerd over de plannen met de kerk. Inmiddels ( eind 2016) is de interne verbouwing zo goed als voltooid. De Bechstein vleugel is door de eigenaar uit de kerkruimte gehaald vanwege de verbouwing.
Financiële verantwoording
Saldo Raborekening 31-12-2011 | € 6306,38 | |
Inkomsten 2012 | ||
Donaties | 1245,00 | |
Kaartverkoop en consumpties concert | 180,00 | |
Verkoop ansichtkaarten etc. | 9,35 | |
Totaal | 1434,35 | |
Uitgaven 2012 | ||
Organisatie concert | 435,29 | |
Website en PR | 29,04 | |
Verzekering en onderhoud concertvleugel | 64,02 | |
Beheerskosten | 130,13 | |
Diversen | 100,03 | |
Totaal | 758,51 | |
Saldo Raborekening 31-12-2012 | € 6982,22 | |
Inkomsten 2013 | ||
Donaties | 960,00 | |
Verkoop ansichtkaarten etc. | 10,50 | |
Totaal | 970,50 | |
Uitgaven 2013 | ||
Website en PR | 308,50 | |
Verzekering en onderhoud concertvleugel | 535,66 | |
Beheerskosten | 135,61 | |
Diversen | 377,95 | |
Totaal | 1357,72 | |
Saldo Raborekening 31-12-2013 | € 6595,00 | |
Inkomsten 2014 | ||
Donaties | 1057,50 | |
Verkoop ansichtkaarten etc. | 17,50 | |
Totaal | 1075,00 | |
Uitgaven 2014 | ||
Bijdrage concert SKAH | 500,00 | |
Bijdrage cantate 2x | 900,00 | |
Website en PR | 60,80 | |
Verzekering en onderhoud concertvleugel | 0,00 | |
Beheerskosten | 143,24 | |
Diversen | 181,50 | |
Totaal | 1785,54 | |
Saldo Raborekening 31-12-2014 | € 5884,46 | |
Inkomsten 2015 | ||
Donaties | 772,50 | |
Verkoop ansichtkaarten etc. | 2,16 | |
Totaal | 774,66 | |
Uitgaven 2015 | ||
Website en PR | 51,09 | |
Verzekering en onderhoud concertvleugel | 35,90 | |
Beheerskosten | 170,93 | |
Diversen | 25,00 | |
Totaal | 282,92 | |
Saldo Raborekening 31-12-2015 | € 6376,20 | |
Inkomsten 2016 | ||
Donaties | 942,50 | |
Totaal | 942,50 | |
Uitgaven 2016 | ||
Bijdrage cantate | 500,00 | |
Bijdrage geluidsinstallatie Hippolytuskerk | 3000,00 | |
Website en PR | 65,06 | |
Verzekering en onderhoud concertvleugel | 32,23 | |
Beheerskosten | 145,50 | |
Totaal | 3742,79 | |
Saldo Raborekening 31-12-2016 | € 3575,91 |
Inkomsten 2017 | ||
Donaties | 1362,50 | |
Verkoop ansichtkaarten etc. | 15,00 | |
Totaal | 1377,50 | |
Uitgaven 2017 | ||
Bijdrage uitvoeringen SGMH | 850,00 | |
Bijdrage jubileumconcert SKAH | 350,00 | |
Website en PR | 423,54 | |
Beheerskosten | 170,63 | |
Diversen | 36,45 | |
Totaal | 1830,62 | |
Saldo Raborekening 31-12-2017 | € 3122,79 |
Inkomsten 2018 | ||
Donaties | 820,00 | |
Verkoop ansichtkaarten etc. | ||
Totaal | 820,00 | |
Uitgaven 2018 | ||
Bijdrage uitvoeringen SGMH | ||
Bijdrage jubileumconcert SKAH | ||
Website en PR | 59,54 | |
Beheerskosten | 173,32 | |
Diversen | 42,50 | |
Totaal | 275,36 | |
Netto resultaat 2018 | 544,64 | |
Saldo Raborekening 31-12-2018 | € 3667,43 |
Toelichting: Het vermogen van de stichting bestaat vrijwel uitsluitend uit de tegoeden op bankrekening NL05 RABO 0370459067. Er wordt geen kas met contant geld gehouden. De commerciële waarde van de voorraad ansichtkaarten, boekjes en informatiefolders van de Hippolytuskerk in het bezit van de stichting is verwaarloosbaar.